Unternavigation
Link contenuti
Lunabus Sion-Savièse-Anzère-Crans
Grazie al sostegno dei Comuni di Savièse, Grimisuat, Sion, Arbaz, Ayent e delle località dell’Altopiano, AutoPostale ha messo in funzione tre nuovi Lunabus notturni dal 18 agosto 2006 (Anzère / Savièse-Arbaz / Crans).
Ogni venerdì e sabato questi autobus notturni aggiuntivi riportano a casa i nottambuli della regione nella più assoluta comodità e sicurezza.
I Lunabus Sion-Savièse, Sion-Anzère e Sion-Crans-Montana circolano sulle normali linee del trasporto pubblico (stesse fermate, compreso quelle su richiesta).
Orario
Notti di venerdì e sabato e notti che precedono i giorni festivi (Capodanno, 1° agosto, Immacolata Concezione), nonché domenica e lunedì durante il Carnevale.
Tariffa
Il biglietto costa CHF 5.00 per tutte le corse. I biglietti sono venduti esclusivamente dal personale conducente. Non vengono concesse agevolazioni (abbonamento scolari, abbonamento metà-prezzo, Binario 7 ecc.). I biglietti Lunabus valgono anche per la corsa dell’SMC per Lens.
Offerta speciale
Conservate il biglietto Lunabus e potrete vedervi un film al cinema a prezzo ridotto alla prossima uscita in città (CHF 2.00 di sconto). Partner di questa promozione: i cinema di Sion.
Lunabus Sion-Grimisuat-Ayent-Anzère
| Linea | Ora | Ora |
|---|---|---|
| Sion, stazione | 23.40 | 01.15 |
| Sion, nord | 23.44 | 01.19 |
| Sion, Brasserie | 23.45 | 01.20 |
| Sion, Pont-sur-la-Sionne | 23.46 | 01.21 |
| Champlan | 23.50 | 01.26 |
| Grimisuat | 23.55 | 01.31 |
| Ayent, Botyre | 23.59 | 01.35 |
| Ayent, le Creux | 00.00 | 01.36* |
| Anzère, posta | 00.15 | 01.51 |
| Anzère, posta | 00.35 | - |
| Ayent, le Creux | 00.50 | - |
| Ayent, Botyre | 00.51 | 02.06 |
| Grimisuat | 00.55 | - |
| Champlan | 01.00 | - |
| Sion, stazione | 01.15 | - |
* Coincidenza con il Lunabus per Crans-Montana
Lunabus Ayent-Lens-Crans
| Linea | Ora |
|---|---|
| Ayent, le Creux | 01.37 |
| Luc | 01.40 |
| Icogne | 01.45 |
| Lens, la Croix | 01.48 |
| Crans, Télé | 02.02 |
| Lens, Posta | 02.12 |
| Flanthey, Posta | 02.22 |
| Lens, Posta | 02.32 |
| Icogne | 02.35 |
| Lens, Posta | 02.40 |
| Lens, le Croix | 02.43 |
Lunabus Sion-Savièse-Arbaz-Anzère
| Linea | Ora |
|---|---|
| Sion, stazione | 23.40 |
| Sion, Nord | 23.44 |
| Sion, Ecole d’infirmières | 23.45 |
| Sion, Mont d'Orge | 23.46 |
| Ormône | 23:49 |
| St-Germain | 23:52 |
| Granois | 23:55 |
| Chandolin | 23:57 |
| Granois | 00:01 |
| Monteiller | 00:03 |
| Drône, villaggio | 00:06 |
| Grimisuat | 00:11 |
| Arbaz, Posta | 00:20 |
| Anzère, Posta | 00:35 |
| Arbaz, Posta | 00:50 |
| Grimisuat | 00:59 |
| Drône, villaggio | 01:04 |
| Monteiller | 01:07 |
| Granois | 01:09 |
| Chandolin | 01:11 |
| St-Germain, Garage | 01:20 |
Gli orari stampati sono disponibili su richiesta presso AutoPostale Svizzera SA, Regione Vallese.



