Unternavigation
Link contenuti
Orario linea Reusstal N72
Orari notti ven/sab e sab/dom, come pure il 31 dicembre 2012/1° gennaio 2013, 28/29 marzo 2013 e 8/9 maggio 2013, non circola nelle notti del 29/30 marzo 2013.
Orario valido dal 9 dicembre 2012 al 14 dicembre 2013
| Località | Fermata | Ora | Ora |
|---|---|---|---|
| Baden | PostAuto-Station | 01:36 | 02:36 |
| Baden | Trafo | 01:37 | 02:37 |
| Baden | Gartenstrasse | 01:38 | 02:38 |
| Baden | Lindenplatz | 01:39 | 02:39 |
| Baden | Badener Tor | 01:42 | 02:42 |
| Dättwil AG | Kantonsspital | 01:46 | 02:46 |
| Rütihof | Haberacher | 01:51 | 02:51 |
| Mellingen | Heitersberg | 01:57 | 02:57 |
| Mellingen | Lindenplatz | 02:02 | 03:02 |
| Büblikon | Reusstal | 02:02* | 03:02* |
| Mägenwil | Post | 02:04* | 03:04* |
| Wohlenschwil | Post | 02:08* | 03:08* |
| Tägerig | Dorfzentrum | 02:16* | 03:16* |
| Nesselnbach | Mitteldorf | 02:20* | 03:20* |
| Niederwil AG | Post | 02:22* | 03:22* |
| Fischbach-Göslikon | Zentrum | 02:24* | 03:24* |
| Stetten | Küntenstrasse | 02:27* | 03:27* |
| Künten | Post | 02:31* | 03:31* |
| Eggenwil | Dorfplatz | 02:34* | 03:34* |
| Bremgarten AG | Post | 02:41 | 03:41 |
* = fermata solo per scendere
Queste corse sono soggette a un supplemento di CHF 5.00 per persona/corsa. Il supplemento può essere acquistato anche come supplemento notturno per più corse con sei corse al prezzo di CHF 27.00.
Suggerimento: il titolo di trasporto e il supplemento notturno sono ottenibili dal distributore automatico o tramite smartphone dotato di app FFS Mobile, facendovi così risparmiare tempo..
Maggiori informazioni sul sito www.nachtwelle.chIl link viene aperto in una nuova finestra.
