Unternavigation
Link contenuti
Orario – Attraversare i passi delle Alpi centrali
I seguenti orari vi saranno utili per pianificare il vostro itinerario.
Linea Grimsel–Novena–Gottardo-Sustenpass
Giornaliero dal 15 giugno al 6 ottobre 2013
| Da Meiringen | Orario |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | pt 09:20 |
| Grimsel, Passhöhe | ar 10:24 |
| Grimsel, Passhöhe | pt 11:00 |
| Oberwald, Bahnhof | ar 11:25 |
| Oberwald, Bahnhof | pt 11:30 |
| Nufenen, Passhöhe | ar 12:05 |
| Nufenen, Passhöhe | pt 12:30 |
| Airolo, Stazione | ar 13:07 |
| Airolo, Stazione | pt 14:30 |
| Gotthard, Passhöhe | ar 14:51 |
| Gotthard, Passhöhe | pt 15:15 |
| Andermatt, Bahnhof | ar 15:40 |
| Andermatt, Bahnhof | pt 15:54 |
| Steingletscher, Susten | ar 17:00 |
| Steingletscher, Susten | pt 17:20 |
| Meiringen, Bahnhof | ar 18:10 |
Linea Furka–Grimsel–Sustenpass / Susten–Furka–Grimselpass
Giornaliero dal 15 giugno al 6 ottobre 2012
| Da Andermatt | Orario |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | pt 08:30 |
| Belvedere Furka | ar 09:20 |
| Belvedere Furka | pt 09:50 |
| Oberwald, Bahnhof | ar 10:20 |
| Oberwald, Bahnhof | pt 10:30 |
| Grimsel, Passhöhe | ar 11:00 |
| Grimsel, Passhöhe | pt 11:25 |
| Meiringen, Bahnhof | ar 12:25 |
| Meiringen, Bahnhof | pt 13:30 |
| Steingletscher, Susten | ar 14:25 |
| Steingletscher, Susten | pt 14:30 |
| Andermatt, Bahnhof | ar 15:34 |
| Da Meiringen | Orario |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | pt 13:30 |
| Steingletscher, Susten | ar 14:25 |
| Steingletscher, Susten | pt 14:30 |
| Andermatt, Bahnhof | ar 15:34 |
| Andermatt, Bahnhof | pt 15:39 |
| Furka, Passhöhe | ar 16:15 * |
| Gletsch, Post | ar 16:45 |
| Gletsch, Post | pt 17:16 |
| Grimsel, Passhöhe | ar 17:30 |
| Grimsel, Passhöhe | pt 17:36 |
| Meiringen, Bahnhof | ar 18:39 |
* Coincidenza con trasbordo
Linea Gotthard–Nufenen–Furkapass- / Nufenen–Furka–Gotthardpass
Giornaliero dal 15 giugno al 6 ottobre 2012
| Da Andermatt | Orario |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | pt 09:10 |
| Gotthard, Passhöhe | ar 09:35 |
| Gotthard, Passhöhe | pt 09:41 |
| Airolo, Stazione | ar 10:05 |
| Airolo, Stazione | pt 10:15 |
| Nufenen, Passhöhe | ar 11:00 |
| Nufenen, Passhöhe | pt 11:30 |
| Oberwald, Bahnhof | ar 12:10 |
| Oberwald, Bahnhof | pt 12:20 |
| Gletsch, Post | ar 12:32 |
| Gletsch, Post | pt 13:32 |
| Belvedere Furka | ar 13:52 |
| Belvedere Furka | pt 14:07 |
| Andermatt, Bahnhof | ar 14:57 |
| Da Airolo | Orario |
|---|---|
| Airolo, Stazione | pt 10:15 |
| Nufenen, Passhöhe | ar 11:00 |
| Nufenen, Passhöhe | pt 11:30 |
| Oberwald, Bahnhof | ar 12:10 |
| Oberwald, Bahnhof | pt 12:20 |
| Gletsch, Post | ar 12:32 |
| Gletsch, Post | pt 13:32 |
| Belvedere Furka | ar 13:52 |
| Belvedere Furka | pt 14:07 |
| Andermatt, Bahnhof | ar 14:57 |
| Andermatt, Bahnhof | pt 15:45 |
| Gotthard, Passhöhe | ar 16:10 |
| Gotthard, Passhöhe | pt 16:20 |
| Airolo, Stazione | ar 16:45 |
