Unternavigation
les contenus complémentaires
Horaire Fricktal-Liner N95, N96, N97
Horaire de nuit valable les ve/sa et sa/di ainsi que les 31 décembre 2012/1er janvier 2013, 28/29 mars 2013 et 8/9 mai 2013. Ne circule pas durant la nuit du 29/30 mars 2013.
Horaire N95 du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2013
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Frick | Unterdorf | 01h01 |
| Oeschgen | Brückenwaage | 01h06* |
| Kaisten | Kaisterberg | 01h13* |
| Kaisten | Gemeindehaus | 01h18* |
| Laufenburg | Blauen | 01h21* |
| Laufenburg | Gare | 01h23* |
| Sisseln | Unterdorf | 01h29* |
| Eiken | Poste | 01h32 |
* = Uniquement pour le débarquement
Horaire N96 du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2013
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Gipf-Oberfrick | Alte Post* | 01h02* |
| Wittnau | Obere Gasse | 01h07* |
| Wölflinswil | Poste | 01h12* |
| Oberhof | Adlerplatz | 01h14 |
* = Uniquement pour le débarquement
Horaire N97 du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2013
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Frick | Unterdorf | 01h01 |
| Frick | Oberdorf | 01h02 |
| Hornussen | Unterdorf | 01h06* |
| Bözen | Mitteldorf | 01h08* |
| Elfingen | Sternen | 01h12* |
| Effingen | Dorf | 01h18* |
| Zeihen | Stauftel | 01h22* |
| Zeihen | Dorf | 01h25* |
| Herznach | Poste | 01h30* |
| Densbüren | Gemeindehaus | 01h33* |
| Asp AG | Abzweigung* | 01h35 |
*= Ne s’arrête que pour laisser descendre des passagers
