Unternavigation
Weiterführende Inhalte
Fahrplan Nachtbus Ruedertal
Fahrplan 9. Dezember 2012 – 14. Dezember 2013
Schöftland Bahnhof – Schiltwald Wendeplatz
| Ort | Zeit | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|
| Schöftland Bahnhof | 21.051 | 23.052 | 01.053 |
| Schlossrued Dorf | 21.091 | 23.092 | 01.093 |
| Kirchrued Kirche | 21.111 | 23.112 | 01.113 |
| Schmiedrued Dorf | 21.131 | 23.132 | 01.133 |
| Walde AG Bank | 21.151 | 23.152 | 01.153 |
| Schiltwald Wendeplatz | 21.191 | 23.192 | 01.193 |
1 = Montag-Freitag, ohne allg. Feiertage
2 = Freitag und Samstag sowie 31 Dez, 28 März, 8 Mai, ohne 29 März
3 = Nächte Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag sowie 31 Dez/1Jan, 28/29 März, 8/9 Mai, ohne 29/30 März
Schiltwald Wendeplatz – Schöftland Bahnhof
| Ort | Zeit | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|
| Schiltwald Wendeplatz | 20.381 | 22.382 | 00.463 |
| Walde AG Bank | 20.401 | 22.402 | 00.483 |
| Schmiedrued Dorf | 20.421 | 22.422 | 00.503 |
| Kirchrued Kirche | 20.451 | 22.452 | 00.533 |
| Schlossrued Dorf | 20.471 | 22.472 | 00.553 |
| Schöftland Bahnhof | 20.551 | 22.552 | 01.033 |
1 = Montag-Freitag, ohne allg. Feiertage
2 = Freitag und Samstag sowie 31 Dez, 28 März, 8 Mai, ohne 29 März
3 = Nächte Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag sowie 31 Dez/1Jan, 28/29 März, 8/9 Mai, ohne 29/30 März
