Unternavigation
Weiterführende Inhalte
Fahrplan – Pässefahrten über die Zentralalpen
Die nachfolgenden Fahrpläne erleichtern Ihnen die Reiseplanung.
Grimsel–Nufenen–Gotthard–Sustenpass-Linie
Täglich vom 15. Juni bis 6. Oktober 2013
| ab Meiringen | Zeit |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | ab 09:20 |
| Grimsel, Passhöhe | an 10:24 |
| Grimsel, Passhöhe | ab 11:00 |
| Oberwald, Bahnhof | an 11:25 |
| Oberwald, Bahnhof | ab 11:30 |
| Nufenen, Passhöhe | an 12:05 |
| Nufenen, Passhöhe | ab 12:30 |
| Airolo, Stazione | an 13:07 |
| Airolo, Stazione | ab 14:30 |
| Gotthard, Passhöhe | an 14:51 |
| Gotthard, Passhöhe | ab 15:20 |
| Andermatt, Bahnhof | an 15:45 |
| Andermatt, Bahnhof | ab 15:59 |
| Steingletscher, Susten | an 17:00 |
| Steingletscher, Susten | ab 17:20 |
| Meiringen, Bahnhof | an 18:10 |
Furka–Grimsel–Sustenpass-Linie / Susten–Furka–Grimselpass-Linie
Täglich vom 15. Juni bis 6. Oktober 2013
| ab Andermatt | Zeit |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | ab 08:30 |
| Belvedere Furka | an 09:20 |
| Belvedere Furka | ab 09:50 |
| Oberwald, Bahnhof | an 10:20 |
| Oberwald, Bahnhof | ab 10:30 |
| Grimsel, Passhöhe | an 11:00 |
| Grimsel, Passhöhe | ab 11:25 |
| Meiringen, Bahnhof | an 12:25 |
| Meiringen, Bahnhof | ab 13:30 |
| Steingletscher, Susten | an 14:25 |
| Steingletscher, Susten | ab 14:30 |
| Andermatt, Bahnhof | an 15:34 |
| ab Meiringen | Zeit |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | ab 13:30 |
| Steingletscher, Susten | an 14:25 |
| Steingletscher, Susten | ab 14:30 |
| Andermatt, Bahnhof | an 15:34 |
| Andermatt, Bahnhof | ab 15:39 |
| Furka, Passhöhe | an 16:15 |
| Gletsch, Post | an 16:45 * |
| Gletsch, Post | ab 17:16 |
| Grimsel, Passhöhe | an 17:30 |
| Grimsel, Passhöhe | ab 17:36 |
| Meiringen, Bahnhof | an 18:39 |
* Umsteigen
Gotthard–Nufenen–Furkapass- / Nufenen–Furka–Gotthardpass-Linie
Täglich vom 15. Juni bis 6. Oktober 2013
| ab Andermatt | Zeit |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | ab 09:10 |
| Gotthard, Passhöhe | an 09:35 |
| Gotthard, Passhöhe | ab 09:41 |
| Airolo, Stazione | an 10:05 |
| Airolo, Stazione | ab 10:15 |
| Nufenen, Passhöhe | an 11:00 |
| Nufenen, Passhöhe | ab 11:30 |
| Oberwald, Bahnhof | an 12:10 |
| Oberwald, Bahnhof | ab 12:20 |
| Gletsch, Post | an 12:32 |
| Gletsch, Post | ab 13:32 |
| Belvedere Furka | an 13:52 |
| Belvedere Furka | ab 14:07 |
| Andermatt, Bahnhof | an 14:57 |
| ab Airolo | Zeit |
|---|---|
| Airolo, Stazione | ab 10:15 |
| Nufenen, Passhöhe | an 11:00 |
| Nufenen, Passhöhe | ab 11:30 |
| Oberwald, Bahnhof | an 12:10 |
| Oberwald, Bahnhof | ab 12:20 |
| Gletsch, Post | an 12:32 |
| Gletsch, Post | ab 13:32 |
| Belvedere Furka | an 13:52 |
| Belvedere Furka | ab 14:07 |
| Andermatt, Bahnhof | an 14:57 |
| Andermatt, Bahnhof | ab 15:45 |
| Gotthard, Passhöhe | an 16:10 |
| Gotthard, Passhöhe | ab 16:20 |
| Airolo, Stazione | an 16:45 |
